<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign &#124; Homepage erstellen</title>
	<atom:link href="http://www.design-erlangen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-erlangen.de</link>
	<description>Multimedia Spezialisten für Ihre Internetseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WordPress Theme Trends für das Jahr 2012</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/05/10/wordpress-theme-trends-fur-das-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/05/10/wordpress-theme-trends-fur-das-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[homepage erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[internetseite erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Für WordPress war 2011 ein großartiges Jahr. Zu nennen sind unter anderem einige hervorragende neue Updates und die Einführung eines Drag-and-Drop-Uploaders. Dieser Trend wird sich auch 2012 fortsetzen. Mit HTML5 und CSS3 ergeben sich neue Möglichkeiten im Bezug auf die Gestaltung einer Website, insbesondere im Design. Der Weg von WordPress hat sich immer weiter entwickelt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-erlangen.de/2012/05/10/wordpress-theme-trends-fur-das-jahr-2012/wordpress_logo/" rel="attachment wp-att-2865"><img class="alignright size-full wp-image-2865" title="WordPress_Logo" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/05/WordPress_Logo.png" alt="" width="314" height="72" /></a>Für <a title="WordPress Deutschland" href="http://de.wordpress.org">WordPress</a> war 2011 ein großartiges Jahr. Zu nennen sind unter anderem einige hervorragende neue Updates und die Einführung eines Drag-and-Drop-Uploaders. Dieser Trend wird sich auch 2012 fortsetzen. Mit <a title="Was ist HTML5 und was bringt es dem Benutzer" href="http://www.design-erlangen.de/2012/04/20/was-ist-html-5-und-was-bringt-es-dem-benutzer/">HTML5</a> und CSS3 ergeben sich neue Möglichkeiten im Bezug auf die Gestaltung einer Website, insbesondere im Design. Der Weg von WordPress hat sich immer weiter entwickelt, von einem ursprünglichen Weblog-System zu einem Content-Management-System (CMS). So bleibt es spannend im Jahr 2012, auch für die weitere Zukunft von WordPress.</p>
<p>Quelle:  <a title="Smashing Magazine - Smashing Special: WordPress Theme Trends for 2012 " href="http://wp.smashingmagazine.com/2012/02/08/wordpress-theme-design-and-development-trends-for-2012 ">Smashing Magazine &#8211; Smashing Special: WordPress Theme Trends for 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/05/10/wordpress-theme-trends-fur-das-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sieben häufigsten Fehler, die kleine Unternehmen beim Webdesign machen</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/05/06/die-sieben-haufigsten-fehler-die-kleine-unternehmen-beim-webdesign-machen/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/05/06/die-sieben-haufigsten-fehler-die-kleine-unternehmen-beim-webdesign-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[homepage erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[internetseite erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Für Kleinunternehmer ist die Website ein wichtiger Bestandteil ihrer Marketing- und Strategiebemühungen. Sie wird aus einem bestimmten Grund besucht. Deshalb sollte sichergestellt werden, dass die Fragen der einzelnen Besucher auch beantwortet werden. Auf der anderen Seite wird die Website genutzt um bestimmte Produkte oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Ist der Online-Auftritt falsch entworfen, so kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2011/06/webdesign.png"><img class="alignright size-full wp-image-2287" title="webdesign" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2011/06/webdesign.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Für Kleinunternehmer ist die Website ein wichtiger Bestandteil ihrer Marketing- und Strategiebemühungen. Sie wird aus einem bestimmten Grund besucht. Deshalb sollte sichergestellt werden, dass die Fragen der einzelnen Besucher auch beantwortet werden. Auf der anderen Seite wird die Website genutzt um bestimmte Produkte oder eine Dienstleistung zu verkaufen.</p>
<p>Ist der Online-Auftritt falsch entworfen, so kann dies letztendlich die potenziellen Einnahmen verringern. Daher sollte man folgende Fehler vermeiden:</p>
<ul>
<li>Kein Verständnis für den Zielmarkt vorhanden</li>
<li>Das Design ist zu auffällig oder zu grell</li>
<li>Kein klarer Aufruf zum Handeln vorhanden</li>
<li>Gebührenpflichtig zu wenig oder zu viel</li>
<li>Veraltete oder nicht mehr aktuelle Inhalte auf der Website vorhanden</li>
<li>Keine Konzentration auf die Zielgruppe vorhanden</li>
<li>Website wird in Eigenregie mit wenigen oder keinen Fachkenntnissen im Webdesign erstellt</li>
</ul>
<p>Quelle: <a title="Forbes.com - Top 7 Web Design Mistakes Small Business Make " href="http://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/03/27/top-7-web-design-mistakes-small-businesses-make ">Forbes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/05/06/die-sieben-haufigsten-fehler-die-kleine-unternehmen-beim-webdesign-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man mit HTML5 Spiele erstellt</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/05/05/wie-man-mit-html5-spiele-erstellt/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/05/05/wie-man-mit-html5-spiele-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[In einem Tutorial auf ScriptJunkie zeigt der Webexperte Rob Hawkes ausführlich, wie man mit HTML5 eigene Spiele programmieren kann. Das Ganze wird anhand eines einfachen Spieles erklärt, ähnlich dem Klassiker Asteroids. Dabei kommt zum Einsatz die Impact Game Machine. Sie ist eine kommerzielle JavaScript-Anwendung zur Erstellung von HTML5-Spielen. Veröffentlicht wurde die Impact Game Engine von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2783" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/HTML5-Logo-des-W3C.png"><img class="size-full wp-image-2783" title="HTML5_Logo_des_W3C" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/HTML5-Logo-des-W3C.png" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">HTML5-Logo des W3C</p></div>
<p>In einem Tutorial auf <a title="SrciptJunkie - How to Build Asteroids with the Impact HTML5 Game Engine " href="http://msdn.microsoft.com/de-de/scriptjunkie/gg189187 ">ScriptJunkie</a> zeigt der Webexperte Rob Hawkes ausführlich, wie man mit HTML5 eigene Spiele programmieren kann. Das Ganze wird anhand eines einfachen Spieles erklärt, ähnlich dem Klassiker Asteroids. Dabei kommt zum Einsatz die <a title="Impact game engine" href="http://impactjs.com ">Impact Game Machine</a>. Sie ist eine kommerzielle JavaScript-Anwendung zur Erstellung von HTML5-Spielen.</p>
<div class="mceTemp"></div>
<p>Veröffentlicht wurde die Impact Game Engine von Dominic Szablewski. Spiele, die mit ihrer Hilfe entwickelt wurden, sind in modernen HTML5-Browsern direkt lauffähig. Zu Demonstration hat Szablewski das Spiel Biolab Disaster erstellt. Es läuft am schnellsten unter Opera und Chrome, aber auch auf dem IPad und IPhone.</p>
<p>Leider ist der Download der Impact Engine kostenpflichtig. Informationen hierzu, wie auch weitere Details, eine umfangreiche Dokumentation samt einigen Tutorial-Videos sind unter dieser <a title="Impact game engine " href="http://impactjs.com ">Website</a> zu finden.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Video: Biolab Disaster &#8211; HTML5 Browser Game</span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6LVd2dOazMo" frameborder="0" width="585" height="482"></iframe></p>
<p><span style="font-size: medium;">Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter folgenden Links:</span></p>
<ul>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><a title="SrciptJunkie - How to Build Asteroids with the Impact HTML5 Game Engine " href="http://msdn.microsoft.com/de-de/scriptjunkie/gg189187 ">SrciptJunkie &#8211; How to Build Asteroids with the Impact HTML5 Game Engine</a></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><a title="Impact game engine" href="http://impactjs.com ">Impact game engine </a></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><a title="Blog - HTML5 Spiele ohne Flash " href="http://www.css-einfach.de/artikel/html5-spiel-ohne-flash ">Blog &#8211; HTML5 Spiele ohne Flash</a></span></li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/05/05/wie-man-mit-html5-spiele-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Online-Bezahlung mit Kreditkarte ist tabu &#8211; PayPal und Co. sind auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/05/03/die-online-bezahlung-mit-kreditkarte-ist-tabu-paypal-und-co-sind-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/05/03/die-online-bezahlung-mit-kreditkarte-ist-tabu-paypal-und-co-sind-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Jumio]]></category>
		<category><![CDATA[Netswipe]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Das Bezahlen im Web könnte sehr einfach sein. Man hält einfach die Kreditkarte an die Webcam und fertig ist der Vorgang. Das jedenfalls sind Zukunftspläne, welche Jumio Inc. mit dem System Netswipe realisieren möchte. Zur Bezahlung im Online-Shop genügt dann einfach die Kreditkarte. Für deutsche Kunden könnte das alles zu technisch sein. Sie denken in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/01/firegox-google-deal.png"><img class="alignright size-full wp-image-2552" title="Payment" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/01/firegox-google-deal.png" alt="" width="128" height="81" /></a>Das Bezahlen im Web könnte sehr einfach sein. Man hält einfach die Kreditkarte an die Webcam und fertig ist der Vorgang. Das jedenfalls sind Zukunftspläne, welche Jumio Inc. mit dem System <a title="Jumio - Online &amp; Mobile Payments" href="http://jumio.com/products/netswipe/online-mobile-payments ">Netswipe</a> realisieren möchte. Zur Bezahlung im Online-Shop genügt dann einfach die Kreditkarte.</p>
<p>Für deutsche Kunden könnte das alles zu technisch sein. Sie denken in dieser Hinsicht konservativer. So bezahlen rund 37 Prozent (im Vorjahr 40 Prozent) der Verbraucher die bestellte Ware nach wie vor am liebsten nach dem Erhalt einer Rechnung.</p>
<p>Hingegen sind elektronische Bezahlsysteme wie ClickandBuy, giropay, PayPal und sofortüberweisung beinahe schon ähnlich beliebt. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen <a title="Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) - Pressemitteilung vom 08.03.2012" href="http://www.bvh.info/presse/pressemitteilungen/details/datum/2012/maerz/artikel/bezahlmoeglichkeiten-im-interaktiven-handel-im-wandel-elektronische-bezahlsysteme-legen-auch-in ">Online-Umfrage</a> vom Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bvh) und der Creditreform Consumer GmbH (CEG). Dabei machen die genannten Bezahlsysteme bereits 36 Prozent (im Vorjahr 26 Prozent) im Zahlungsverkehr aus. Doch wollen immer weniger Kunden die Kreditkarte einsetzen. Ein Defizit im Vergleich mit Jumio Inc., die sich in Zukunft auf dieses Bezahlverfahren konzentrieren möchte.</p>
<p>Wie sich Jumio das Bezahlverfahren per Webcam vorstellt wird im folgenden Video dargestellt:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_5_iuQ88fzg" frameborder="0" width="437" height="360"></iframe></p>
<p><span style="font-size: medium;">Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie <a title="Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) - Pressemitteilung vom 08.03.2012" href="http://www.bvh.info/presse/pressemitteilungen/details/datum/2012/maerz/artikel/bezahlmoeglichkeiten-im-interaktiven-handel-im-wandel-elektronische-bezahlsysteme-legen-auch-in ">&gt;hier</a> und <a title="Jumio - Online &amp; Mobile Payments" href="http://jumio.com/products/netswipe/online-mobile-payments ">&gt;hier</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/05/03/die-online-bezahlung-mit-kreditkarte-ist-tabu-paypal-und-co-sind-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ mit neuem Design und Besucherzahlen</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/04/21/google-mit-neuem-design-und-besucherzahlen/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/04/21/google-mit-neuem-design-und-besucherzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Google+ (Google Plus), das soziale Netzwerk von Google, wurde im Juni 2011 in einem geschlossenen Betatest online geschaltet. Seit dem 20. September des gleichen Jahres ist es ohne Einladung für jede Person nutzbar. Mittlerweile sind nach eigenen Angaben seitens Google mehr als 170 Millionen Menschen bei Google+ angemeldet. Nun wurde das Design von Google+ geändert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/Google+_Logo.png"><img class="alignright size-medium wp-image-2803" title="Google+_Logo" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/Google+_Logo-300x96.png" alt="" width="300" height="96" /></a>Google+ (Google Plus), das soziale Netzwerk von Google, wurde im Juni 2011 in einem geschlossenen Betatest online geschaltet. Seit dem 20. September des gleichen Jahres ist es ohne Einladung für jede Person nutzbar. Mittlerweile sind nach eigenen Angaben seitens Google mehr als 170 Millionen Menschen bei Google+ angemeldet.</p>
<p>Nun wurde das Design von Google+ geändert. Es wirkt aufgeräumter und hat eine Ähnlichkeit mit dem Konkurrenten Facebook. Wichtigste Neuerung ist die vorgeschobene Navigationsleiste. Sie befindet sich jetzt statt im oberen Bereich nun am linken Rand. Darin können außerdem die Elemente verschoben werden. Auch neue Symbole lassen sich per Drag-and-Drop hinzufügen.</p>
<p>Zu den weiteren Neuerungen zählt das große Coverfoto. Hier kann der Nutzer, ähnlich wie bei Facebook, seinem Profil zusätzlich zum Profilfoto noch ein weiteres Bild hinzufügen, welches auf dem oberen Teil des Profils erscheint. Dies ist vor allem für Unternehmen interessant. Sie haben damit die Möglichkeit, ihrer Google+-Seite ein individuelles Aussehen zu geben.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie <a title="Google Produkt Blog - Google wird einfacher und immer lebendiger" href="http://google-produkte.blogspot.de/2012/04/google-wird-einfacher-und-immer.html ">&gt;hier</a></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Offizielle deutschsprachige Seite von <a title="Offizielle deutschsprachige Seite von Google+" href="https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/?hl%3Dde&amp;type=st&amp;gpcaz=93b8a33d&amp;hl=de ">Google+</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/04/21/google-mit-neuem-design-und-besucherzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist HTML5 und was bringt es dem Benutzer?</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/04/20/was-ist-html-5-und-was-bringt-es-dem-benutzer/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/04/20/was-ist-html-5-und-was-bringt-es-dem-benutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[homepage erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[internetseite erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[website erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[HTML (Hypertext Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache. Sie dient zur Strukturierung und semantischen Auszeichnung von Inhalten in einer Website. Dabei beinhaltet dies Hyperlinks, Bilder und Texte. So lassen sich mit Hilfe von HTML entsprechende Webseiten &#8220;programmieren&#8221;. HTML5 soll in Zukunft die Nachfolge von HTML4 antreten. Allerdings befindet sich das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt noch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_2783" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/HTML5-Logo-des-W3C.png"><img class="size-full wp-image-2783" title="HTML5_Logo_des_W3C" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/HTML5-Logo-des-W3C.png" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">HTML5-Logo des W3C</p></div>
<p>HTML (Hypertext Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache. Sie dient zur Strukturierung und semantischen Auszeichnung von Inhalten in einer Website. Dabei beinhaltet dies Hyperlinks, Bilder und Texte. So lassen sich mit Hilfe von HTML entsprechende Webseiten &#8220;programmieren&#8221;.</p>
</div>
<p>HTML5 soll in Zukunft die Nachfolge von HTML4 antreten. Allerdings befindet sich das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Entwicklungsphase. Seit HTLM4 im Jahr 1999 als Standard auf dem Markt erschienen ist, hat sich das Internet vielfältig verändert. Heute sind einige Elemente in HTML4 veraltet, wurden nie benutzt oder nicht für den Zweck verwendet, für die sie ursprünglich gedacht waren. Diese Elemente werden nun entfernt oder in HTML5 neu geschrieben.</p>
<p>Für die heutige Internet-Nutzung beinhaltet HTML5 neue Elemente für eine bessere Struktur, Handhabung, Zeichnungen und für Medieninhalte. Sie bietet vielfältige Funktionalitäten, die von HTML4 bisher nicht direkt unterstützt werden. Hierzu musste man für Video, Audio, lokalen Speicher, dynamische 2D- und 3D-Grafiken zusätzliche Plugins einsetzen, wie zum Beispiel Adobe Flash.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Weitere Informationen zu HTML5 finden Sie unter folgenden Websites:</span></p>
<p><a title="HTML5-Handbuch (Online-Version) von Stefan Münz und Clemens Gull" href="http://webkompetenz.wikidot.com/docs:html-handbuch ">HTML5-Handbuch (Online-Version) von Stefan Münz und Clemens Gull</a></p>
<p><a title="HTML5-Tutorial auf der Website w3schools.com" href="http://www.w3schools.com/html5/default.asp ">HTML5-Tutorial auf der Website w3schools.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/04/20/was-ist-html-5-und-was-bringt-es-dem-benutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 10: Die vierte Platform-Preview ist verfügbar</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/04/13/internet-explorer-10-die-vierte-platform-preview-ist-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/04/13/internet-explorer-10-die-vierte-platform-preview-ist-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 10]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat die vierte Platform-Preview des Internet Explorer 10 (IE10) veröffentlicht, welche einige neue Erweiterungen in Sachen HTML5 enthält. Sie steht für einen Download bereit. In dieser neuen Preview zählt die Unterstützung durch Cross Origin Resource Sharing (CORS) zu den wichtigen Neuerungen. Für die Entwickler wird damit ein sicherer Datenabgleich und Datentransfer zwischen zwei Applikationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/Logo_Internet_Explorer.png"><img class="alignright size-full wp-image-2778" title="Logo_Internet_Explorer" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2012/04/Logo_Internet_Explorer.png" alt="" width="160" height="160" /></a>Microsoft hat die vierte Platform-Preview des Internet Explorer 10 (IE10) veröffentlicht, welche einige neue Erweiterungen in Sachen HTML5 enthält. Sie steht für einen <a title="Microsoft - Download Internet Explorer 10 Preview " href="http://ie.microsoft.com/testdrive/Info/Downloads/Default.html ">Download</a> bereit. In dieser neuen Preview zählt die Unterstützung durch Cross Origin Resource Sharing (CORS) zu den wichtigen Neuerungen. Für die Entwickler wird damit ein sicherer Datenabgleich und Datentransfer zwischen zwei Applikationen verschiedener Domains ermöglicht. Beispielsweise lassen sich damit Fotos aus einem Online-Speicher direkt mittels der Drag and Drop-Methode in eine Anwendung auf eine andere Seite ziehen.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Weitere Informationen finden Sie unter folgende Quellen:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><a title="MSDN Blogs - HTML5 for Applications: The Fourth IE10 Platform Preview " href="http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/11/29/html5-for-applications-the-fourth-ie10-platform-preview.aspx ">MSDN Blogs &#8211; HTML5 for Applications: The Fourth IE10 Platform Preview</a></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><a title="Microsoft - Download Internet Explorer 10 Preview " href="http://ie.microsoft.com/testdrive/Info/Downloads/Default.html ">Microsoft &#8211; Download Internet Explorer 10 Preview </a></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><a title="Microsoft Testdrive " href="http://ie.microsoft.com/testdrive ">Microsoft Testdrive</a></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/04/13/internet-explorer-10-die-vierte-platform-preview-ist-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für das suchmaschinenoptimierte Schreiben</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/04/13/10-tipps-fur-das-suchmaschinenoptimierte-schreiben/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/04/13/10-tipps-fur-das-suchmaschinenoptimierte-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[homepage erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[internetseite erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[website erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite von t3n beschreibt der Autor Heiko Lenz ein paar wichtige Tipps für suchmaschinenoptimiertes Schreiben. Wer im Online-Journalismus tätig sein will, muss die Gegebenheiten diese Mediums kennen. Es unterscheidet sich komplett vom klassischen Journalismus im Printbereich. Schließlich geht es nicht ausschließlich um das Gelesen-, sondern auch um das Gefundenwerden. Die Chance bei Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2011/12/suchmachinenoptimierung.png"><img class="alignright size-full wp-image-2434" title="Suchmachinenoptimierung" src="http://www.design-erlangen.de/wp-content/uploads/2011/12/suchmachinenoptimierung.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Auf der Seite von<a title="t3n - 10 Tipps für suchmaschinenoptimiertes Schreiben" href="http://t3n.de/news/10-tipps-suchmaschinenoptimiertes-353866 "> t3n</a> beschreibt der Autor Heiko Lenz ein paar wichtige Tipps für suchmaschinenoptimiertes Schreiben. Wer im Online-Journalismus tätig sein will, muss die Gegebenheiten diese Mediums kennen. Es unterscheidet sich komplett vom klassischen Journalismus im Printbereich. Schließlich geht es nicht ausschließlich um das Gelesen-, sondern auch um das Gefundenwerden. Die Chance bei Google und Co. weit vorne gelistet zu werden, lässt sich durchaus mit einer Reihe von zumeist einfachen umsetzbaren Methoden erhöhen. Es sind kleine Schritte, die doch viel bewirken können.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Den Originalartikel und weitere ausführliche Informationen finden sie <a title="t3n - 10 Tipps für suchmaschinenoptimiertes Schreiben" href="http://t3n.de/news/10-tipps-suchmaschinenoptimiertes-353866 ">&gt;hier </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-erlangen.de/2012/04/13/10-tipps-fur-das-suchmaschinenoptimierte-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Bing von Microsoft geht in Deutschland offiziell in den Regelbetrieb</title>
		<link>http://www.design-erlangen.de/2012/04/03/suchmaschine-bing-von-microsoft-geht-in-deutschland-offiziell-in-den-regelbetrieb/</link>
		<comments>http://www.design-erlangen.de/2012/04/03/suchmaschine-bing-von-microsoft-geht-in-deutschland-offiziell-in-den-regelbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.t.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-erlangen.de/?p=2754</guid>
